追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務(wù)體系
誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保障價(jià)格實(shí)惠服務(wù)完善當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速檢測(cè)儀系列 > 實(shí)驗(yàn)室總磷檢測(cè)儀 > GNST-900S實(shí)驗(yàn)室總磷含量分析儀-總磷測(cè)定儀
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室總磷含量分析儀標(biāo)準(zhǔn)配置:智能消解器、冷卻槽架、專用固體試劑、專用反應(yīng)管數(shù)支、比色皿架、移液槍等
產(chǎn)品分類
Product Category實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)快速檢測(cè)儀系列
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 綏凈 | 測(cè)定范圍 | 0-20mg/Lmg/l |
---|---|---|---|
測(cè)量精度 | 5%≦ | 消解溫度 | 135℃ |
消解時(shí)間 | 35 | 樣品個(gè)數(shù) | 1 |
光度穩(wěn)定性 | 5% | 工作溫度 | 5-40℃ |
尺寸 | 450*350*240mm | 重量 | 6.8kg |
用途 | 石化、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政、 高校 | 總磷檢測(cè)儀 | 0-20mg/L |
在自然界天然水體或者生活污水,工業(yè)廢水等水體中,磷大多以正磷酸鹽,多磷酸鹽,有機(jī)磷酸鹽等化合物的形式存在,它們存在于溶液中,腐殖質(zhì)粒子中或水生生物中。
假如氮、磷等植物營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)很多而接連地進(jìn)入湖泊、水庫(kù)及海灣等緩流水體,將促進(jìn)各種水生生物的活性,刺激它們反常繁衍,這樣就帶來一系列嚴(yán)重后果:瘋長(zhǎng)的藻類會(huì)在水面越長(zhǎng)越厚,總算有一部分被壓在了水面之下,因難見陽(yáng)光而。湖底的細(xì)菌以藻類作為營(yíng)養(yǎng),快速的增殖。很多增殖的細(xì)菌消耗了水中的氧氣,使湖水變得缺氧,依賴氧氣生存的魚類,隨后細(xì)菌也會(huì)因缺氧而,造成湖泊遭受污染,而這種情況的構(gòu)成原因就是化工企業(yè)很多的含磷、氮的污水的排放引起的。
實(shí)驗(yàn)室總磷含量分析儀性能優(yōu)勢(shì):
中文操作界面,大屏幕指引化菜單液晶顯示
可直接測(cè)定總磷指標(biāo)
單波長(zhǎng),波長(zhǎng)為700nm
可用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)樣品進(jìn)行曲線自動(dòng)計(jì)算建立
內(nèi)存多條標(biāo)準(zhǔn)曲線可人為進(jìn)行設(shè)定、保存和修改
具有結(jié)果顯示和存儲(chǔ)功能
冷光源,窄帶干涉,光源壽命10萬小時(shí)
直流工作電壓配手提箱可實(shí)現(xiàn)野外操作
便攜高容量鋰電池,滿足多批量樣品測(cè)定
USB接口,可連接電腦上位操作(可選)
實(shí)驗(yàn)室總磷含量分析儀技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | GNST-900S多參數(shù)水質(zhì)分析儀 |
檢測(cè)項(xiàng)目 | 總磷 |
檢測(cè)范圍 | 0-20mg/L |
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | GB/11893-89 |
檢測(cè)原理 | 鉬酸銨法 |
檢測(cè)下限 | 0.02mg/L |
相對(duì)誤差 | ≤±5% |
重 復(fù) 性 | ≤5% |
光學(xué)穩(wěn)定性 | 值在20min內(nèi)漂移小于0.005 |
光源壽命 | 10萬小時(shí) |
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | 10萬條 |
比色方式 | 消解管 |
功 率 | 5W |
操作界面 | 中文 |
環(huán)境溫度 | 5-40℃ |
相對(duì)濕度 | ≤85%RH |
供電電源 | 12V 3A |
外形尺寸 | 450×350×240mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重 量 | 6.8kg |
以下檢測(cè)項(xiàng)目并非全部搭載到本儀器
可根據(jù)客戶需求定制檢測(cè)項(xiàng)目
1 | COD(0-20000mg/L) | 18 | 余氯(0-10mg/L) | 35 | 臭氧(0-2.5mg/L) |
2 | 氨氮(0-125mg/L) | 19 | 總氯(0-10mg/L) | 36 | 氯離子(0.2-100mg/L) |
3 | 總磷(0-20mg/L) | 20 | 二氧化氯(0-10mg/L) | 37 | 亞氯酸鹽(0-20mg/L) |
4 | 總氮(0-100mg/L) | 21 | 氟化物(0-10mg/L) | 38 | 硼(0-2mg/L) |
5 | 色度(0-500度) | 22 | qin化物(0-1mg/L) | 39 | 碘(0-1mg/L) |
6 | 濁度(0-500NTU) | 253 | 二氧化硅(0-5mg/L) | 40 | 苯胺(0-5mg/L) |
7 | 懸浮物(0-400mg/L) | 24 | 揮發(fā)酚(0-10mg/L) | 41 | 聯(lián)氨(0-5mg/L) |
8 | 銅(0-100mg/L) | 25 | 磷酸鹽(0-20mg/L) | 42 | 溴化物(0-5mg/L) |
9 | 鎳(0-50mg/L) | 26 | 硫化物(0-4mg/L) | 43 | 甲醛(0-2.5mg/L) |
10 | 硝酸鹽(0-100mg/L) | 27 | 鋁(0-4mg/L) | 44 | 硬度(0-200mg/L) |
11 | 六價(jià)鉻(0-5mg/L) | 28 | 鎘(0-5mg/L) | 45 | 堿度(0-1000mg/L) |
12 | 總鉻(0-5mg/L) | 29 | 鈹(0-0.1mg/L) | 46 | 陰離子表面 (0-1mg/L) |
13 | 鐵(0-50mg/L) | 30 | 鉛(0-0.5mg/L) | 47 | |
14 | 鋅(0-15mg/L) | 31 | 鉬(0-1mg/L) | ||
15 | 錳(0-5mg/L) | 32 | 銀(0-1mg/L) | ||
16 | 硫酸鹽(0-200mg/L) | 33 | 砷(0-0.5mg/L) | ||
17 | 亞硝酸鹽(0-1mg/L) | 34 | 有效氯(0-100mg/L) |
發(fā)貨清單
序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 1臺(tái) | 2 | 擦拭布 | 1只 |
2 | 打印紙 | 1卷 | 4 | 試管架 | 1個(gè) |
3 | 移液器 | 2個(gè) | 6 | 移液器吸頭 | 2包 |
4 | 手套 | 2雙 | 8 | 16mm比色管 | 10個(gè) |
5 | 電源線 | 1個(gè) | 10 | 說明書 | 1份 |
6 | 合格證 | 1份 | 12 | 保修卡 | 1份 |
7 | 配件箱 | 1個(gè) | 14 | 配套試劑 | 1套 |
8 | 消解儀 | 1臺(tái) | 16 | 操作步驟 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢